校管家产品升级说明
升级日期:2026/07/29 系统版本:10.11.0
校管家系统(版本 V10.11.0)于07月29日晚部分站点升级,预计2026年08月10日全网发布如有优化建议,可随时与我们进行沟通联系。
本次升级内容详情见下表:
| 序号 | 需求模块 | 需求描述 | 需求类型 |
| 1 | 报表中心 | 支持按微信昵称批量解绑学员,一键解除所选学员与该微信账号的师生信绑定关系。 | 新增 |
| 2 | 管理后台 | 登录账号时长新增5分钟和10分钟选项,以便在公用电脑上临时离开时,账号能快速自动退出,避免被他人操作造成安全隐患。 | 新增 |
| 3 | 新版排课 | 新版拖拽排课支持双击排课,将“编辑排课”入口外显,方便用户快速排课和对排课进行修改和调整; | 优化 |
| 4 | 新版排课 | 新版排课支持显示classin的直播/回放链接 | 优化 |
| 5 | 新版排课 | 新版排课冲突提醒弹窗增加“学管师”字段,便于更快找到对应学生和咨询师沟通了解冲突情况 | 优化 |
| 6 | 系统设置 | 修改权限组权限/成员或员工所属权限组后,受影响用户会话立即失效,需要重新登录 | 优化 |
| 7 | 招生营销 |
优惠券管理、优惠方案管理增加批量停用/启用按钮,提升优惠规则批量维护效率
|
新增 |
| 8 | 前台业务 |
收费收据新增内部备注功能,可预先配置备注模板,收费办理时直接选用模板一键填充内容
|
新增 |
| 9 | 招生营销 | 外呼成功、失败弹窗新增自动关闭规则, 10 秒自动关闭 | 优化 |
| 10 | 教务管理 | 按天计费课程支持设置为全科课程 | 优化 |
| 11 | 管理后台 | 新增可分配金额计算规则,按金额分配老师业绩时,系统可根据您配置的计算规则,自动核算可分配金额上限,分配更精准 | 新增 |